División de honor
Categoría masculina
Pos | Club | Equipo | Puntuacion |
---|---|---|---|
1 | C.H. Coruña | A Masculino | 8164.70 |
2 | E.T.H. | A Masculino | 8119.33 |
3 | C.D. Elemental Madrid Gymnastic | A Masculino | 7318.39 |
Categoría femenina
Pos | Club | Equipo | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | E.T.H. | A Femenino | 3739.22 |
2 | C.H. Coruña | A Femenino | 3616.30 |
3 | Club Halterofilia Blanes | A Femenino | 3314.56 |
Primera division
Categoría masculina
Pos | Club | Equipo | Puntuacion |
---|---|---|---|
1 | C.D. HALTER EJIDO | A Masculino | 7482.39 |
2 | C.H.SAN FERNANDO | A Masculino | 6841.68 |
3 | C.H. Coruña | B Masculino | 6517.02 |
Categoría femenina
Pos | Club | Equipo | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | Club de Peses Terrassa | TARRASA A Fem. | 3246.96 |
2 | Halteromad | A Femenino | 3022.11 |
3 | C.N.H. Centro Natación Helios | A Femenino | 3017.04 |
Segunda division
Categoría masculina
Pos | Club | Equipo | Puntuacion |
---|---|---|---|
1 | C. H. ANAITASUNA | Anaitasuna A Masculino | 7103.35 |
2 | C.H. HUERCAL DE ALMERIA | A Masculino | 6872.86 |
3 | OLIMPO FENIX | A Masculino | 6714.20 |
Categoría femenina
Pos | Club | Equipo | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | C.D. Halterofilia Churriana de la Vega | A Femenino | 3203.87 |
2 | TERHALTER | A Femenino | 2959.01 |
3 | Club Halterofilia Sabadell | A Femenino | 2857.08 |
Tercera division
Categoría masculina
Pos | Club | Equipo | Puntuacion |
---|---|---|---|
1 | Club Halterofilia Girona | MASCULINO SENIOR | 7063.98 |
2 | Club de Peses Terrassa | TARRASA A Masc. | 6948.52 |
3 | CLUB DEPORTIVO TITÁN | A Masculino | 6849.61 |
Categoría femenina
Pos | Club | Equipo | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | Club Huelva 2013 | A Femenino | 3053.44 |
2 | C.H. Almería | A Femenino | 2907.52 |
3 | Club Halterofilia Girona | A FEMENINO | 2899.34 |
Division Sub-17
Categoría masculina
Pos | Club | Equipo | Puntuacion |
---|---|---|---|
1 | C.H. Coruña | A Masculino | 5084.36 |
2 | E.T.H. | A Masculino | 4157.17 |
3 | Club H. Sanlucar | A Masculino S17 | 3901.84 |
Categoría femenina
Pos | Club | Equipo | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | C.H. Coruña | A Femenino | 2645.54 |
2 | TERHALTER | A Femenino | 2619.80 |
3 | E.T.H. | A Femenino | 2283.77 |
Division Sub-15
Categoría masculina
Pos | Club | Equipo | Puntuacion |
---|---|---|---|
1 | C.H. Coruña | A Masculino | 3894.66 |
2 | ZARAUTZ | A Masculino | 2625.49 |
3 | C.H. Coruña | B Masculino | 2422.37 |
Categoría femenina
Pos | Club | Equipo | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | C.H. Coruña | A Femenino | 2334.58 |
2 | Club Halterofilia Matadepera | A Femenino S15 | 2159.59 |
3 | Club Halterofilia Molins de Rei | A Femenino | 2063.77 |