División de honor
Categoría masculina
Pos | Club | Equipo | Puntuacion |
---|---|---|---|
1 | C.D. HALTER EJIDO | A Masculino | 7088.40 |
2 | C.H. Coruña | A Masculino | 6747.94 |
3 | OLIMPO FENIX | A Masculino | 6705.88 |
Categoría femenina
Pos | Club | Equipo | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | C.H. Coruña | A Femenino | 4584.94 |
2 | E.T.H. | A Femenino | 4459.42 |
3 | Club Halterofilia Blanes | A Femenino | 4206.95 |
Primera division
Categoría masculina
Pos | Club | Equipo | Puntuacion |
---|---|---|---|
1 | Club Halterofilia Girona | A MASCULINO | 6476.36 |
2 | Club de Peses Terrassa | TERRASA A | 6320.85 |
3 | SIDEROPOLIS | A Masculino | 6233.74 |
Categoría femenina
Pos | Club | Equipo | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | Club Huelva 2013 | A Femenino | 4367.46 |
2 | C.H. Coruña | B Femenino | 4279.41 |
3 | Escuela de Fuerza Aries | A Femenino | 4180.47 |
Segunda division
Categoría masculina
Pos | Club | Equipo | Puntuacion |
---|---|---|---|
1 | C.D. Elemental Madrid Gymnastic | B Masculino | 6296.97 |
2 | Club Huelva 2013 | A Masculino | 5900.92 |
3 | C.H.POWER SAN VICENTE | A Masculino | 5707.85 |
Categoría femenina
Pos | Club | Equipo | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | C.H. HUERCAL DE ALMERIA | A Femenino | 4035.26 |
2 | C.H. Cambre | A Femenino | 4001.37 |
3 | C. H. ANAITASUNA | Anaitasuna A Femenino 2023 | 3780.62 |
Tercera division
Categoría masculina
Pos | Club | Equipo | Puntuacion |
---|---|---|---|
1 | C.H. Cambre | A Masculino | 5774.50 |
2 | C.D. HALTER EJIDO | B Masculino | 5767.52 |
3 | HALTER-KAMAS | B Masculino | 5549.89 |
Categoría femenina
Pos | Club | Equipo | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | CLUB DE HALTEROFILIA ALZIRA | A Femenino | 3728.97 |
2 | INDARRA | Femenino Senior | 3626.76 |
3 | ZARAUTZ | A Femenino | 3310.01 |
Division Sub-17
Categoría masculina
Pos | Club | Equipo | Puntuacion |
---|---|---|---|
1 | E.T.H. | A Masculino | 5072.08 |
2 | C.H. Coruña | A Masculino | 4696.96 |
3 | ATLÉTICO CLUB GANDIA DE HALTEROFILIA | A Masculino | 4525.87 |
Categoría femenina
Pos | Club | Equipo | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | C.H. Coruña | A Femenino | 3234.39 |
2 | Pegasus | A Femenino S-17 | 3202.58 |
3 | ATLÉTICO CLUB GANDIA DE HALTEROFILIA | A Femenino | 3105.95 |
Division Sub-15
Categoría masculina
Pos | Club | Equipo | Puntuacion |
---|---|---|---|
1 | Pegasus | A Masculino S15 | 4077.08 |
2 | C. H. ANAITASUNA | Anaitasuna Masculino Sub 15 2023 | 4019.21 |
3 | C.H. Coruña | A Masculino | 3931.83 |
Categoría femenina
Pos | Club | Equipo | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | Club Halterofilia Molins de Rei | A Femenino | 3100.93 |
2 | C.H. Coruña | A Femenino | 3009.12 |
3 | ESC. ASTUR | A Femenino SUB15 | 2836.98 |